出访团组成员信息: | ||||||
姓名 | 单位 | 职务/职称 | ||||
蔡亮明 | 计算机工程系 | 教师/副教授 | ||||
实际访问国家或地区 | 美国 | |||||
实际出访路线 | 上海-莫比尔-莫比尔-香港-福州 | |||||
实际出访目的和任务 | 访学 | |||||
实际出访日期 | 2018年 9 月14 日 至2019年 9 月 18日 | 实际抵达国(境)内日期 | 2019年9月18日 | |||
实际出访日程安排和实际经费支出说明 | (1)参与南阿拉巴马大学卫生数据挖掘实验室教师一起讨论,深入掌握相关的专业相关知识,提高自身的专业水平,为将来更好的指导学生打好基础。同时提高科研水平,以科研推动教学,提升自我,服务学校。发表1篇论文,接收3篇论文。(2)参加一次高质量的国际研讨会,并发表论文1篇。了解相关领域的最新发展,并利用国外学术资源,为拟承担的科研项目做好资料收集等工作。(3)积极协助学校物色、联系引进人才的人选。为学院推荐2位兼职教授人选。 经费从2017年福建省出国留学奖学金中支出。 | |||||
公示时间:2019年10月15日至2019年10月21日。公示期间如有疑义,敬请监督。
监督电话:0591-83707756(院纪委)、0591-87720139(外事办)
博彩平台推荐
2019年10月15日


